Selamat Datang di Aplikasi SIDU
Sistem Informasi Dokumentasi Ujian
LOGIN SIDU

Jadwal Ujian Akhir

Tanggal hari ini : 09-Jun-2025

No NAMA NPM JENIS UJIAN TGL UJIAN WAKTU UJIAN TEMPAT UJIAN
1 Asrit Jessica Kario 2306179924 Hasil 10-Jun-2025 15.00 Departemen Biostatistik
2 Herlinda Lizamona 2306180213 Tesis 10-Jun-2025 15.00
3 Indah Suci Anzarkusuma 2306306114 Hasil 10-Jun-2025 13.30 G104
4 Puspita Gaharu Nisaa 2306179666 Hasil 10-Jun-2025 15.00 WIB FKM UI
5 Dewi Candra Kurniawati 2206004661 Hasil 10-Jun-2025 Jam 13.00-15.00 WIB FKM UI
6 lintang Tanjung Sibarani 2206118026 Hasil 10-Jun-2025 14:00 WIB FKM UI
7 DHARMA ANDIKA YUDHA 2306179496 Hasil 10-Jun-2025 11.00 Online
8 Anggraina Diastri 2206117673 Hasil 10-Jun-2025 10.00 Ruang Rapat Dept. Biostatistik
9 Eka Wijayanti 2306305976 Hasil 10-Jun-2025 12.00
10 Norma Yangkawedar Putriamanah 2206005393 Hasil 10-Jun-2025 10.00 FKM UI
11 Melly Wulandari 2306180421 Hasil 10-Jun-2025 08.00 WIB G202
12 Dhyneke Pramitha Yuciana 2106706786 Skripsi 10-Jun-2025 10.00 WIB KAMPUS FKM UI
13 Rizka Lailatul Rohmah 2206117591 Hasil 10-Jun-2025 10.00 Ruang Rapat Departemen K3
14 Tri Danu Warsito 2206005853 Hasil 10-Jun-2025 10.00
15 Lia Rahmawati Susila 2306180365 Tesis 10-Jun-2025 13.00 ruang B206A
16 Jihan Fadilah Faiz 2306180301 Hasil 10-Jun-2025 10.00 WIB A301
17 Yolanda Safitri 2306306581 Hasil 10-Jun-2025 17.30 Daring
18 Juki Irma Lumbantoruan 2306306152 Hasil 10-Jun-2025 08.00 s/d selesai Hybrid
19 Intan Ully Athalia Sihombing 2206117124 Hasil 10-Jun-2025 08.00 - 10.00 Ruang Rapat Departemen Epidemiologi
20 Adinda Aida Yasmin 2106748681 Skripsi 10-Jun-2025 14.30-16.00 G105
21 Dini Kurniawati 2306305944 Tesis 10-Jun-2025 08.30 D207
22 Cilvi Aryna Dewie 2206101832 Skripsi 10-Jun-2025 14.30 B206B
23 Tsabitah Addinni 2106708980 Skripsi 10-Jun-2025 09.00 A101
24 Endah Alfiyanti 2106762332 Proposal 10-Jun-2025 13.00 A101
25 Nadhira Silmi Alifa 2106776874 Hasil 10-Jun-2025 13.00 Daring / Zoom Meeting
26 Illa Sufiyana Jannatin 2306306101 Hasil 10-Jun-2025 08.00 Departemen Biostatistik
27 Elvi Nora Simanjuntak 2306179155 Hasil 10-Jun-2025 13.00 G103
28 Fiolia Natazia Senduk 2306305143 Hasil 10-Jun-2025 13.00 Departemen Epid
29 Yuliana Zahra 2306179400 Hasil 10-Jun-2025 10.30 WIB - selesai .
30 Yuda Nugraha 2306305723 Hasil 10-Jun-2025 20.00 Ruang Rapat Departemen K3
31 Rizki Nurmaliani 2306179331 Hasil 10-Jun-2025 15.00-17.00 Rapat Departemen
32 Yudha Asy'ari 2306179395 Hasil 10-Jun-2025 16.00 .
33 Rachma Wenidayanti Prasetyo 2306179325 Hasil 10-Jun-2025 08:30 .
34 Meirica Rosaline Safitri 2306179275 Hasil 10-Jun-2025 14.30 Daring
35 Clara Nisa 2306305433 Hasil 10-Jun-2025 19.00 Online
36 Ria oktafia 2306305622 Hasil 10-Jun-2025 16.00 Kampus (Online)
37 Alya Dzihni Nafisah 2106638892 Skripsi 10-Jun-2025 09.30 G104
38 Aleydia Tridita Putri 2106749601 Skripsi 10-Jun-2025 08.00 G103
39 Hanifah Mulia Rachman 2106749450 Skripsi 10-Jun-2025 11.00 G104
40 Isnani Dewi Saefina 2206003734 Hasil 10-Jun-2025 08.00 G104
41 Hafshah Farah Fadhilah 2306180163 Hasil 10-Jun-2025 13.00 - 15.00 Dept Bios
42 Hanna Audila 2306305156 Hasil 10-Jun-2025 10.00 -
43 Saila Hadayna 2306305300 Hasil 10-Jun-2025 10.00 Daring
44 Rizky Ridhayanti 2306306386 Hasil 10-Jun-2025 10.00 A201
45 R Nasrullah Nur Nugroho 2206118190 Hasil 10-Jun-2025 10.00 D.206
46 Rifa Aqilah Mahedinar 2106702522 Skripsi 11-Jun-2025 10.00-12.00 B206B
47 Fathimah Zahro Aidina Afliansa 2106635852 Skripsi 11-Jun-2025 08.00 - 10.00 B206C
48 Amanda Tarisa Khairana 2106705801 Skripsi 11-Jun-2025 08.00-10.00 WIB Ruangan G105 FKM UI
49 Selvia Amelya 2106709163 Skripsi 11-Jun-2025 08.30 B206B
50 Sofiyulloh 2306180812 Tesis 11-Jun-2025 10.00 WIB G203
51 Winfried Ichtussend Hartnajaya Chrisna 2106707214 Skripsi 11-Jun-2025 13.00 - 15.00 GEDUNG B RUANG B206B
52 Cahaya Mahatma Sembahen 2106701305 Skripsi 11-Jun-2025 15.00 B206B
53 Nabila Nindy Sabara 2106762490 Skripsi 11-Jun-2025 10.00 A202
54 Raddin Fathinnisa 2106639642 Skripsi 11-Jun-2025 08.30 G204
55 Venus Valencia 2106708734 Skripsi 11-Jun-2025 10.00-12.00 D207
56 Michelle Kim 2106749311 Skripsi 11-Jun-2025 10.00 A101
57 Sofie Sachaya 2106704780 Skripsi 11-Jun-2025 13.00 G105
58 Asyifa Ayu Fitrianisa 2106749500 Skripsi 11-Jun-2025 13.00 - 15.00 A202
59 Eveline Averina 2106702926 Skripsi 11-Jun-2025 10.00 G202
60 Syifa Nur Azizah 2106706325 Skripsi 11-Jun-2025 15.00-17.00 A101
61 Restu Adya Cahyani 2306180674 Tesis 11-Jun-2025 13.00 G. 103
62 Dinda Ayu Reihanisa 2106762300 Proposal 11-Jun-2025 09.00 Online
63 Maryam Casimira kinanti 2106640915 Skripsi 11-Jun-2025 10.00 G 105
64 Tiska Lozikania Mawardani 2306306511 Hasil 11-Jun-2025 13.00_UJIAN D207
65 Nurul Muthia Amalia Pratiwi 2106631721 Skripsi 11-Jun-2025 13.00 A101
66 Tasya Nabila Purwaningtyas 2106706792 Skripsi 12-Jun-2025 13.00 G104
67 Erlia 2106749305 Skripsi 12-Jun-2025 08.30 B206B
68 Nienda Biellani 2106749362 Skripsi 12-Jun-2025 09.00 F303
69 Sarah Dirga Santini 2206102072 Skripsi 12-Jun-2025 10.00-12.00 WIB A201
70 Reynatha Kusumaningtyas 2206102053 Skripsi 12-Jun-2025 08.00 - 10.00 G103
71 Suci Maudy Aulia 2306306461 Tesis 12-Jun-2025 08.00 - selesai G104
72 Rista Yunanda 2206118291 Tesis 12-Jun-2025 10.00 WIB A101
73 Nabilah Putri Rahmita 2106703550 Skripsi 12-Jun-2025 10.00 G204
74 Layra Azkadzkiya Arradhin 2106749431 Skripsi 12-Jun-2025 10.30 WIB
75 lisa puspa karmila 2306306190 Tesis 13-Jun-2025 10.00 FKM UI ruang A.202
76 Rista Azzulfa 2106709011 Skripsi 13-Jun-2025 07.30 G103
77 Cindy Cuandra 2106749570 Skripsi 13-Jun-2025 10.00 G205
78 Syahla Nur Fauziah 1906350276 Skripsi 13-Jun-2025 08.00-11.00 A301
79 Ferriandra Henry Wicaksono 1906350055 Skripsi 13-Jun-2025 08.00-11.00 A301
80 Rahma Fachriza Khairunnisa 2206102021 Skripsi 14-Jun-2025 08.00 G204
81 Syifa Kumala Sari Dewi 2006471416 Skripsi 16-Jun-2025 10.00 WIB Ruangan G103
82 Vioreyna Towi 2106701034 Skripsi 16-Jun-2025 08.30 G103
83 Endah Dwi Pratiwi 2306179161 Tesis 16-Jun-2025 10.00 - 12.00 Ruang Rapat Departemen Epidemiologi
84 Alfian Wahyu Utama 2306179426 Tesis 16-Jun-2025 09.00 Gedung C - Meeting Room A
85 Abraham Theodore 2106749324 Skripsi 16-Jun-2025 10.00 D206
86 Destia Fitriyanti 2106702573 Skripsi 16-Jun-2025 10.00 A101
87 Nabilah Salsabila 2106749381 Skripsi 16-Jun-2025 8.30-10.00 Ruang A101
88 Fitrianur Laili 2206003684 Tesis 17-Jun-2025 14.00 WIB Ruang Rapat Departemen Epidemiologi
89 Dewi Safitri 2306180043 Tesis 17-Jun-2025 10.00 - 12.00 WIB G 203
90 Amelia Yuri Karlinda 2306179073 Tesis 17-Jun-2025 10.00 s.d selesai G205
91 Adelia Pramesti Zahra 2106703853 Skripsi 17-Jun-2025 09.30 G104
92 Made Della Riskita Dewi 2106630233 Skripsi 17-Jun-2025 11.00 G104
93 Cintia Cresna Simanjuntak 2106640436 Skripsi 17-Jun-2025 13.00 D206
94 Nabila Zainura Syafiqoh 2106631500 Skripsi 17-Jun-2025 10.30 G204
95 Viko Iqra Marenza 2306180900 Tesis 18-Jun-2025 10.00 -
96 Khairiah 2306305225 Tesis 18-Jun-2025 11.00 A202
97 Maria Angelika 2106705253 Skripsi 18-Jun-2025 10:00
98 Maria Pinarsinta Namora 2106706975 Skripsi 18-Jun-2025 08.30
99 Ghevira Aulia Sahara 2106749614 Skripsi 18-Jun-2025 08.30 s.d. selesai Gedung G G202 FKM UI
100 Velycia Stefaris Susanto 2106638356 Skripsi 19-Jun-2025 10.00 G104
101 Octaryana 2306305276 Tesis 19-Jun-2025 10.00 - 12.00 A101
102 Husna Ashlihatul Latifah 2106703001 Skripsi 19-Jun-2025 10.00 A202
103 Riska Wulandari 2106637990 Skripsi 19-Jun-2025 10.00 G204
104 Anisa 2106703494 Skripsi 20-Jun-2025 10.00 A202
105 Gillian Frances Liwarto 2106707031 Skripsi 20-Jun-2025 08.30 A201
106 ANNISA PUTRI 2106762175 Skripsi 24-Jun-2025 10.00 WIB G203
107 R. A. Della Patrisia Pramesti 2306179312 Tesis 24-Jun-2025 10.00 WIB - selesai G103
108 Afdiman Putra 2306179823 Tesis 25-Jun-2025 13.00 A 101